Açıklama
Veri tablosu
Boyut mm (in.) | 300 (12) |
Güç Kullanımı – Peak W | 2000 |
Güç Kullanımı – Sürekli W | 1000 |
Empedans Ω | 2 + 2 |
Hassasiyet dB SPL | 86 |
Ses bobini Ø mm (inç) | 75 (3) |
Xmax mm | 15,4 |
X- mm mm (inç) | 10,6 (0,42) |
Re Ω | 0,96 |
Fs Hz | 36 |
Vas l | 24,52 |
Qts | 0,64 |
Qes | 0,70 |
qms | 7,0 |
Spl dB | 86 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.