Açıklama
Data table
Size mm (in.) | 300 (12) |
Power Handling – Peak W | 1000 |
Power Handling – Continuous W | 250 |
Impedance Ω | 4 |
Sensitivity dB SPL | 89,5 |
Voice coil Ø mm (in.) | 38 (1.5) |
Xmax mm | 9,1 |
X-mech mm (in.) | ±15,1 (0.59) |
Re Ω | 3,6 |
Fs Hz | 33 |
Vas l | 82,2 |
Qts | 0,6 |
Qes | 0,65 |
Qms | 7,8 |
Spl dB | 89,5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.