Açıklama
Data table
Power Handling – Peak W | 260 |
Power Handling – Continuous W | 130 |
Impedance Ω | 4 |
Frequency response Hz | 65 ÷ 24k |
Sensitivity dB SPL | 94 |
Woofer size mm (in.) | in. 6 x 9 |
Midwoofer size mm (in.) | – |
Tweeter size mm (in.) | 29 (1.14) |
Supertweeter size mm (in.) | 20 (0.8) |
Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 38 (1.5) |
Tweeter voice coil Ø mm (in.) | 25 (1) |
Woofer magnet | Special Neodymium N38 H |
Midwoofer magnet | – |
Tweeter magnet | Special Neodymium N38 H |
Woofer cone | Water repellent pressed paper |
Tweeter dome | Tetolon |
Supertweeter dome | Tetolon |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.