Açıklama
Veri tablosu
Boyut mm (in.) | 380 (15) |
Güç Kullanımı – Peak W | 2400 |
Güç Kullanımı – Sürekli W | 1200 |
Empedans Ω | 2 + 2 |
Hassasiyet dB SPL | 88 |
Ses bobini Ø mm (inç) | 75 (3) |
Xmax mm | 15,4 |
X- mm mm (inç) | 10,6 (0,42) |
Re Ω | 0,96 |
Fs Hz | 31 |
Vas l | 68,83 |
Qts | 0,61 |
Qes | 0,66 |
qms | 7,4 |
Spl dB | 88 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.